Zu Produktinformationen springen
Auf Lager
Ausstattung & Details ansehen
Trek Checkpoint SL 5 Satin Mercury / Satin Carbon Smoke
€3.999,00
Inkl. Steuern.
Versand
Trek
Dein Bike im Detail.
Das Checkpoint SL 5 Gen 2 ist ein Carbon-Gravelbike für lange Strecken und Reisen mit leichtem Gepäck. Die IsoSpeed-Konstruktion erhöht den Komfort auf rauen Wegen. Ein integriertes Staufach und zahlreiche Befestigungspunkte schaffen Platz für das Nötigste unterwegs.
Details
- 500 Series OCLV Carbonrahmen mit IsoSpeed und internem Staufach
- Checkpoint Vollcarbongabel
- Shimano GRX, 2x11 Gänge
- Hydraulische Shimano GRX Scheibenbremsen
- Bontrager Paradigm Felgen
- Bontrager GR1 Team Issue Reifen, 700 x 40 mm
Diese Ausführung
- 58cm / Satin Mercury / Satin Carbon Smoke: 5260813
Technische Ausstattung laut Trek
| Ausführung | Checkpoint SL 5 Gen 2, Trek-Archiv 2022–2023, 58 cm. |
|---|---|
| Rahmen | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internes Staufach, 3S-Kettenführung, T47, Vario-Vorbereitung; Gepäckträger-/Schutzblech-/Taschenösen, 142×12 mm. |
| Gabel | Trek Checkpoint Vollcarbon, konischer Schaft, Gepäckträger-/Schutzblechösen, Flatmount, 100×12 mm. |
| Laufräder | Bontrager Paradigm SL TLR, 24-Loch, 21 mm; gedichtete Aluminium-Centerlock-Naben, Switch-Steckachsen, Shimano-11-fach-Freilauf; Edelstahlspeichen. |
| Reifen | Bontrager GR1 Team Issue, 700×40 mm, 120 TPI, Inner Strength, Tubeless Ready; TLR-Felgenband/-Dichtmittel. |
| Schaltung | Shimano GRX RX600, 2×11; RX810-Umwerfer und -Schaltwerk. |
| Kurbel / Innenlager | GRX RX600, 46/30 Z., 175 mm; Praxis T47. |
| Kassette / Kette | Shimano 105 HG700-11, 11–34 Z. / HG601. |
| Sattel / Stütze | Bontrager Verse Comp, Stahlgestell, 145 mm; Carbonstütze 27,2×330 mm, 8 mm Versatz. |
| Cockpit | Elite Gravel, 44 cm; Supertack Perf-Lenkerband; Elite-Blendr-Vorbau, 90 mm, 31,8 mm, 7°. |
| Bremsen | Shimano RX400 hydraulisch, Flatmount; RT70 Centerlock, 160 mm. |
| Zubehör | Bontrager BITS-Tasche für Rahmenstaufach. |
| Gewicht / Grenzen | 9,70 kg in 56 cm; maximales Gesamtgewicht 125 kg; Bremsscheiben maximal 160 mm; Kettenblätter maximal 46 Z. einfach beziehungsweise 50/37 Z. zweifach. |
Herstellerangaben zur genannten Ausführung; Ausstattungsänderungen sind möglich. Gewichtsangaben beziehen sich auf die angegebene Referenzgröße. Technische Daten bei Trek.


